Part 00xx-7WZxx | Part 809xx-9615 | Part A14xx-AXxx | Part BAxx-DUDxx | Part E28xx-HYDxx
Part I14xx-KSZxx | Part L2xx - LXxx | Part M23xx- MVPxx | Part NBxx - RTCxx | Part S16xx - ZNxx
| Aspen Digital Test Model Library Offerings |
| Flag: p - Primes: k - Packages:a - Aliases:s - Skeletons:f - Fast tests:o - Fast-only: | |||
| Flag | Device | #of Pins | Text blocks |
| _______________________________________________________________________________ | |||
| p | E28F016SX_DISABLE | 40 | 1.8 |
| p | E28F020 | 32 | 26.8 |
| p fo | ED188130 | 32 | 22.8 |
| a fo | EDI416S4020 | 54 | 26.4 |
| a | EP1810 | 68 | 1.8 |
| p | EP1810_DUMMY | 68 | 1.8 |
| p fo | EP1S30F1020 | 1020 | 2K |
| p fo | EP3C5F256 | 256 | 549.4 |
| p | EP610_DUMMY | 28 | 0.8 |
| p | EPC1LC20 | 20 | 3.8 |
| p fo | EPM3032_TQFP44 | 44 | 144.3 |
| p fo | EPM3064A_T100 | 100 | 230.1 |
| p | ER5901 | 24 | 1.7 |
| p | F100125D | 24 | 2.9 |
| p | F100125Q | 24 | 2.9 |
| a | F34029 | 16 | 4.3 |
| a | F34050 | 16 | 1 |
| p | F3846 | 40 | 5 |
| a fo | F741795 | 388 | 519 |
| p fo | F741795_INVERT | 388 | 527.7 |
| p | FAN8200 | 14 | 5.2 |
| a | FAN8200MTC | 14 | 5.2 |
| p | FAS566 | 272 | 38.2 |
| p | FAS660_DUMMY | 272 | 11.2 |
| p fo | FAS662 | 272 | 124 |
| a fo | FAS662_BGA272 | 272 | 124 |
| p fo | FAS695 | 272 | 124.5 |
| a fo | FAS695_BGA272 | 272 | 124.5 |
| p fo | FFAS490_DUMMY | 272 | 149.5 |
| p fo | FFAS600V2 | 324 | 274.3 |
| p f | FIFO_512X9 | 28 | 14 |
| a fo | FNA_CPLD | 44 | 27.7 |
| a | FST3257 | 16 | 6.6 |
| p fo | GAL22V10 | 24 | 48.8 |
| p fo | GAMMA_GD | 44 | 49.6 |
| p fo | GAMMA_TOP | 44 | 40.9 |
| p fo | GAMMA_VER | 44 | 1.6K |
| p fo | GD75232_TER | 20 | 1.9 |
| p f | GD82551_DUMMY | 196 | 6.1 |
| a | GP2W0110YP | 8 | 3.2 |
| a | GP2W0110YPS | 8 | 3.2 |
| a | GP2W0114YPS | 8 | 3.2 |
| a fo | GS71024U | 48 | 13.9 |
| a fo | GS71024U_10IT | 48 | 13.9 |
| a fo | GS71024U_A | 48 | 14.3 |
| a fo | GS71108U_15I | 48 | 9.8 |
| p fo | GS880Z36 | 100 | 9.8 |
| p fo | GUI_QSBSLAVE_REV2 | 100 | 216.6 |
| p | H11A5 | 6 | 1.7 |
| a | H11G3 | 6 | 1.7 |
| p | H11L1 | 6 | 1 |
| a | H11L1SM | 6 | 1 |
| p fo | HAND17 | 20 | 56.9 |
| a | HCLP0500 | 8 | 2 |
| a | HCLP4503 | 8 | 2 |
| p | HCNW137 | 8 | 1 |
| a | HCPL0452 | 8 | 2 |
| a | HCPL0453 | 8 | 2 |
| a | HCPL0501 | 8 | 2 |
| p | HCPL0600 | 8 | 3 |
| p | HCPL0630 | 8 | 3.3 |
| p | HCPL2300 | 8 | 1 |
| p | HCPL2530 | 8 | 0.9 |
| a | HCPL2531 | 8 | 0.9 |
| p | HCPL2602 | 8 | 0.9 |
| p | HCPL3120 | 8 | 1 |
| a | HCPL4502 | 8 | 2 |
| a | HCPL4534 | 8 | 0.9 |
| p | HCPL7800A | 8 | 1.1 |
| a | HCPL7840 | 8 | 9.5 |
| a | HCPL_0452 | 8 | 2 |
| a | HCPL_0453 | 8 | 2 |
| p | HCPL_0500 | 8 | 2 |
| a | HCPL_0501 | 8 | 2 |
| a | HCPL_0600 | 8 | 3 |
| a | HCPL_0630 | 8 | 3.3 |
| a | HCPL_2300 | 8 | 1 |
| a | HCPL_2530 | 8 | 0.9 |
| a | HCPL_2531 | 8 | 0.9 |
| a | HCPL_4502 | 8 | 2 |
| a | HCPL_4503 | 8 | 2 |
| a | HCPL_4504 | 8 | 5.8 |
| a | HCPL_4534 | 8 | 0.9 |
| a | HCPL_7840 | 8 | 9.5 |
| p | HCT4051 | 16 | 4.3 |
| p fo | HD6301CP | 44 | 16.7 |
| p fo | HD6409 | 20 | 3.9 |
| p | HD6409A | 20 | 22.2 |
| p fo | HDMP1636 | 64 | 4.7 |
| p | HDSP2111 | 28 | 4.1 |
| a | HDSP_2111 | 28 | 4.1 |
| a | HI1_508A_8 | 16 | 3.3 |
| p | HI200_10P | 10 | 2.1 |
| p | HI201 | 16 | 3.3 |
| a | HI5041 | 16 | 1.6 |
| a | HI5045 | 16 | 2.3 |
| p | HI506 | 28 | 5.1 |
| p fo | HI6010_A | 28 | 3.6 |
| p | HI8444 | 20 | 3.3 |
| p | HI8482 | 20 | 1.8 |
| p | HI8584 | 52 | 12.6 |
| a fo | HI8585 | 8 | 3.1 |
| p | HI8586 | 8 | 0.9 |
| p | HI8588 | 8 | 1.3 |
| p fo | HIFN9620 | 144 | 139.8 |
| p fo | HIFN9630 | 144 | 145.4 |
| a fo | HIFN_9630 | 144 | 145.4 |
| p | HIP0082 | 16 | 6 |
| a fo | HI_8585 | 8 | 3.1 |
| a fo | HM5225165 | 54 | 29.2 |
| a fo | HM5264165 | 54 | 43 |
| p f | HM6116 | 24 | 15.6 |
| p | HM66205 | 32 | 12.5 |
| a | HPCL4504 | 8 | 5.8 |
| p | HS3182 | 16 | 1.7 |
| p fo | HS3282 | 40 | 62.4 |
| a | HSDL3610 | 10 | 0.4 |
| p | HSDL3610_DUMMY | 10 | 0.4 |
| p fo | HY57V161610D | 50 | 37.3 |
| a fo | HY57V281620 | 54 | 45.5 |
| a fo | HY57V281620HCLT_P | 54 | 45.1 |
| a fo | HYB39S128160 | 54 | 45.5 |
| p | HYBRID_U_KVI | 104 | 1.9 |
| a fo | HYDRA | 100 | 2.9 |
| p fo | HYDRA149PIN_DUMMY | 149 | 3.4 |
| p fo | HYDRA_DUMMY | 100 | 2.9 |
Part 00xx-7WZxx | Part 809xx-9615 | Part A14xx-AXxx | Part BAxx-DUDxx | Part E28xx-HYDxx
Part I14xx-KSZxx | Part L2xx - LXxx | Part M23xx- MVPxx | Part NBxx - RTCxx | Part S16xx - ZNxx
To Order Please Contact Aspen Test Engineering Experts. sales@aspentest.com
This site was updated: 06/04/2008 Contact Webmaster: