Part 00xx-7WZxx | Part 809xx-9615 | Part A14xx-AXxx | Part BAxx-DUDxx | Part E28xx-HYDxx
Part I14xx-KSZxx | Part L2xx - LXxx | Part M23xx- MVPxx | Part NBxx - RTCxx | Part S16xx - ZNxx
| Aspen Digital Test Model Library Offerings |
| Flag: p - Primes: k - Packages:a - Aliases:s - Skeletons:f - Fast tests:o - Fast-only: | |||
| Flag | Device | #of Pins | Text blocks |
| _______________________________________________________________________________ | |||
| p | BATTERY_TST | 3 | 0.2 |
| p | BCT2827 | 24 | 3.1 |
| p | BD3893FV | 16 | 1.1 |
| p fo | BNA3_50022681_A | 44 | 39 |
| p fo | BT459 | 132 | 172.3 |
| p | BTS780 | 18 | 2 |
| p | BU61740BX | 128 | 15.1 |
| a | BU_61740 | 128 | 15.1 |
| p fo | C164CI | 80 | 48.4 |
| p | CA3282 | 15 | 2.6 |
| p fo | CA91C142_PBGA311 | 313 | 388.5 |
| a | CAN_XCVR | 8 | 3.4 |
| a | CAT24WC64J | 8 | 20.8 |
| p | CD4010 | 16 | 1 |
| p fo | CD4020 | 16 | 3.4 |
| p | CD4029 | 16 | 4.3 |
| p fo | CD4044 | 16 | 2.6 |
| p | CD4046 | 16 | 1.4 |
| p | CD4049 | 16 | 1 |
| a | CD4050 | 16 | 1 |
| p | CD4051 | 16 | 8 |
| p | CD4052 | 16 | 4.4 |
| p | CD4053 | 16 | 4.8 |
| a | CD4066 | 14 | 0.7 |
| p | CD4093 | 14 | 2.8 |
| p fo | CNB30LE | 576 | 310.8 |
| p | CP2101 | 28 | 2.1 |
| a | CPC1008NTR | 4 | 2.2 |
| p | CRT5037 | 40 | 10.6 |
| p fo | CS4215 | 44 | 4.3 |
| p fo | CS4218 | 44 | 2.9 |
| p | CS5503 | 20 | 5.8 |
| p | CSP1034S | 38 | 1.7 |
| a | CX240D5 | 4 | 0.6 |
| p | CY2118 | 36 | 1.1 |
| p | CY2210_DISABLE | 56 | 0.6 |
| a | CY2305 | 8 | 1.4 |
| p | CY2305SC | 8 | 1.6 |
| p | CY2305_DISABLE | 8 | 1.4 |
| a | CY2308 | 16 | 1.3 |
| a | CY2308ZC_1H | 16 | 1.3 |
| p | CY2308_DISAB | 16 | 1.3 |
| p | CY2309_DISABLE | 16 | 0.8 |
| p fo | CY37512P208 | 208 | 477.5 |
| a fo | CY62128 | 32 | 13.9 |
| a fo | CY62138VLL_70BAI | 48 | 11.5 |
| p fo | CY62146 | 44 | 17.3 |
| a fo | CY62157 | 48 | 16.7 |
| p | CY7B991V | 32 | 6.2 |
| a fo | CY7C1021 | 44 | 13.8 |
| a fo | CY7C1041 | 44 | 16.9 |
| a | CY7C128A | 24 | 8 |
| p | CY7C132 | 48 | 13.9 |
| p | CY7C132_MSTR | 48 | 14.5 |
| p fo | CY7C1381C_X36_165 | 165 | 146.3 |
| p fo | CY7C1381DV25_119PIN | 119 | 155 |
| p fo | CY7C1381DV25_165PIN | 165 | 160 |
| p fo | CY7C1381D_119PIN | 119 | 155 |
| p fo | CY7C1381D_165PIN | 165 | 160 |
| p f | CY7C161_TER | 28 | 5.5 |
| p | CY7C404 | 18 | 5.5 |
| p | CY7C63613C_DUM | 24 | 1.7 |
| p f | CY7C9689 | 100 | 24.1 |
| p fo | CYM1846 | 72 | 15.6 |
| p | DAC0801 | 16 | 7.4 |
| p | DAC8228 | 20 | 5.2 |
| p | DAC8840 | 24 | 16.5 |
| p | DD00429VP | 144 | 10.1 |
| p fo | DD03282 | 44 | 6.4 |
| p fo | DDR16MEGX16 | 66 | 45.1 |
| p fo | DDR2MEGX16X4 | 66 | 43.5 |
| p fo | DDR64MEGX8 | 66 | 44.5 |
| p fo | DDR8MEGX16 | 66 | 43.6 |
| p | DELAY5 | 14 | 2.7 |
| p | DG181AA | 10 | 1.1 |
| p | DG181AP | 14 | 1.2 |
| a | DG184 | 16 | 2.3 |
| p | DG190AP | 16 | 1.2 |
| p | DG200 | 14 | 1.2 |
| p | DG201 | 16 | 0.9 |
| p | DG202 | 16 | 1 |
| a | DG211 | 16 | 3.3 |
| p | DG301 | 14 | 1.6 |
| p | DG303 | 14 | 2.4 |
| p | DG333 | 20 | 1.7 |
| a | DG333A | 20 | 1.7 |
| p | DG401 | 16 | 1.6 |
| p | DG403 | 16 | 3.5 |
| a | DG403DY | 16 | 3.5 |
| p | DG405 | 16 | 2.3 |
| p | DG408 | 16 | 6 |
| p | DG409 | 16 | 4.8 |
| p | DG411 | 16 | 1.5 |
| p | DG412 | 16 | 1.5 |
| p | DG412_ALT | 16 | 1.6 |
| p | DG413 | 16 | 2.5 |
| p | DG417 | 8 | 1.5 |
| p | DG419 | 8 | 1 |
| p | DG441 | 16 | 1.4 |
| p | DG452 | 16 | 1.8 |
| a | DG506 | 28 | 2.6 |
| p | DG506A | 28 | 2.6 |
| p | DG508A | 16 | 3.3 |
| p | DG509 | 16 | 1.5 |
| p | DG528 | 18 | 5.6 |
| k | DG528_JQ20 | 20 | 0.7 |
| p | DG9422 | 6 | 2 |
| p | DIC100 | 100 | 0.2 |
| p | DIC128 | 128 | 0.2 |
| p | DIC15 | 15 | 0.2 |
| p | DIC48 | 48 | 0.2 |
| p | DIC52 | 52 | 0.2 |
| p | DIC7 | 7 | 0.2 |
| p | DIC8 | 8 | 0.2 |
| p | DP8311 | 20 | 3.2 |
| p | DP83816_DUM | 144 | 2.3 |
| p fo | DP83848 | 48 | 96.4 |
| p fo | DP8392 | 16 | 7 |
| p fo | DP8463B | 28 | 19.5 |
| p | DP8516 | 44 | 13.8 |
| p fo | DP8573A | 24 | 7.2 |
| p | DPC31 | 100 | 2.5 |
| p | DRAM1MEGX4 | 20 | 6.7 |
| p | DRAM256K4S | 26 | 6.5 |
| p fo | DRAM64K16 | 40 | 5.7 |
| p | DRV101 | 7 | 0.9 |
| p fo | DS1000 | 16 | 2.5 |
| p | DS1221 | 16 | 2.4 |
| p | DS1232 | 8 | 2 |
| p | DS1267S | 16 | 22.3 |
| p fo | DS1284 | 28 | 10.4 |
| p fo | DS1286 | 28 | 7.1 |
| p f | DS1287 | 24 | 46.1 |
| p | DS1314 | 8 | 2.4 |
| a | DS1314_2 | 8 | 2.4 |
| p fo | DS1374 | 10 | 23.2 |
| p | DS14185 | 20 | 2.2 |
| a | DS14C232 | 16 | 3.3 |
| p fo | DS1501 | 28 | 13.4 |
| p | DS1706 | 8 | 1.5 |
| p | DS1775 | 5 | 12.5 |
| p | DS1804 | 8 | 1.6 |
| k | DS1811R_5 | 3 | 0.2 |
| p | DS21S07 | 20 | 0.7 |
| p | DS2401 | 2 | 12.4 |
| p | DS2502 | 6 | 2.6 |
| a | DS26C31 | 16 | 3.7 |
| a | DS26C32 | 16 | 5.1 |
| a | DS26LC32 | 16 | 5.1 |
| a | DS26LS31 | 16 | 3.7 |
| a | DS26LS32 | 16 | 5.1 |
| a | DS26LV32 | 16 | 5.1 |
| p | DS3692 | 16 | 1.7 |
| p | DS36C280 | 8 | 2.8 |
| p | DS8921 | 8 | 2.4 |
| a | DS8921M | 8 | 2.4 |
| p fo | DS90C385 | 56 | 6 |
| p | DS90LV011 | 5 | 1.3 |
| a | DS90LV011ATMF | 5 | 1.3 |
| p | DS90LV028 | 8 | 1.2 |
| a | DS90LV028A | 8 | 1.2 |
| a fo | DSP56321VF275 | 196 | 197.7 |
| p fo | DSP56321_PBGA196 | 196 | 197.7 |
| p | DT28F160SX_TER | 56 | 2.5 |
| p fo | DUDLEY_SSRAM | 100 | 38.2 |
Part 00xx-7WZxx | Part 809xx-9615 | Part A14xx-AXxx | Part BAxx-DUDxx | Part E28xx-HYDxx
Part I14xx-KSZxx | Part L2xx - LXxx | Part M23xx- MVPxx | Part NBxx - RTCxx | Part S16xx - ZNxx
To Order Please Contact Aspen Test Engineering Experts. sales@aspentest.com
This site was updated: 06/04/2008 Contact Webmaster: