Part 00xx-7WZxx | Part 809xx-9615 | Part A14xx-AXxx | Part BAxx-DUDxx | Part E28xx-HYDxx
Part I14xx-KSZxx | Part L2xx - LXxx | Part M23xx- MVPxx | Part NBxx - RTCxx | Part S16xx - ZNxx
| Aspen Digital Test Model Library Offerings |
| Flag: p - Primes: k - Packages:a - Aliases:s - Skeletons:f - Fast tests:o - Fast-only: | |||
| Flag | Device | #of Pins | Text blocks |
| _______________________________________________________________________________ | |||
| p | S16K4 | 24 | 8.3 |
| a | S29AL032D90B | 48 | 1.9 |
| a fo | S29GL016 | 48 | 11.3 |
| p fo | S29GL016A | 48 | 11.3 |
| p | S29JL032H_BGA | 48 | 2.2 |
| p fo | S68562DP | 48 | 66.8 |
| p fo | S68562PL | 52 | 67.1 |
| p | S82S115 | 24 | 1.9 |
| p f | S8K8 | 28 | 10.4 |
| p | SAE800 | 8 | 0.8 |
| a fo | SAKC164CI | 80 | 48.4 |
| p | SC1144 | 24 | 2.2 |
| a fo | SC16IS760 | 24 | 23.1 |
| p fo | SC16IS760IPW | 24 | 23.1 |
| p fo | SC2200 | 432 | 647.8 |
| a fo | SC2200_EBGA432 | 432 | 647.8 |
| p fo | SCB_CPLD | 100 | 216.5 |
| p f | SDINB1_1024_DUMMY | 56 | 2.1 |
| p fo | SDRAM1MEGX16X4 | 54 | 43 |
| p fo | SDRAM1MEGX16_50PIN | 50 | 43.3 |
| p fo | SDRAM1MEGX32X4 | 86 | 47.6 |
| p fo | SDRAM1MEGX32X4_BGA | 90 | 47.8 |
| p fo | SDRAM2MEGX16X4 | 54 | 45.1 |
| p fo | SDRAM4MEGX16X2 | 54 | 26.4 |
| p fo | SDRAM4MEGX16X4 | 54 | 29.2 |
| p fo | SDRAM4MEGX16X4_BGA | 54 | 29.2 |
| p fo | SDRAM4MEGX32X4_BGA | 90 | 50 |
| p fo | SDRAM512KX32X4 | 86 | 43.1 |
| p | SEEPROM | 8 | 20.8 |
| p fo | SEEPROM_1BADR_FSUB | 8 | 20.8 |
| p fo | SEEPROM_2BADR_FSUB | 8 | 21.1 |
| p | SG1526 | 18 | 0.4 |
| p fo | SH7751_256BGA | 256 | 405.2 |
| p | SHIFT_REG_8BIT | 20 | 5.9 |
| p fo | SII141 | 80 | 7.3 |
| p fo | SIMM1MX9 | 30 | 9 |
| p fo | SIMM4MX9 | 30 | 9.6 |
| p fo | SIMM512K32 | 72 | 15.6 |
| p | SIM_DUMMY | 28 | 1.1 |
| p | SLA919_DUM | 80 | 1.5 |
| p | SMP04 | 16 | 1.3 |
| p | SN65ALS180 | 14 | 1.2 |
| a fo | SN65LBC176 | 8 | 5.5 |
| a | SN65LVDS051 | 16 | 3.3 |
| p fo | SN74123 | 16 | 5 |
| a | SN74ABT244 | 20 | 5 |
| a | SN74ABT245PWR | 20 | 7.2 |
| a | SN74ACT244PWR | 20 | 5 |
| a | SN74AHC1G14DBVR | 5 | 1.9 |
| a | SN74AHCT138 | 16 | 3.4 |
| a | SN74AHCT244 | 20 | 2 |
| p fo | SN74ALVC164245 | 56 | 49.9 |
| a fo | SN74ALVCH16501DGGR | 56 | 13.1 |
| a | SN74AUC1G08DCKR | 5 | 3.3 |
| p | SN74CBTD3861 | 24 | 2.9 |
| a | SN74CBTLV3384 | 24 | 4.9 |
| a | SN74LV08 | 14 | 1.3 |
| a fo | SN74LV123 | 16 | 5 |
| a | SN74LVC08 | 14 | 1.3 |
| a | SN74LVC08AD | 14 | 1.3 |
| a | SN74LVC125 | 14 | 4.5 |
| a | SN74LVC14APWR | 14 | 1.8 |
| a | SN74LVC1G08 | 5 | 3.3 |
| a fo | SN74LVC1G125 | 6 | 1.5 |
| a | SN74LVC1G79 | 5 | 0.9 |
| p | SN74LVC2G32 | 8 | 0.7 |
| a | SN74LVC4245 | 24 | 5.6 |
| a | SN74LVCC3245 | 24 | 3.5 |
| a | SN74LVT245 | 20 | 5.1 |
| a fo | SN74LVTH16373 | 48 | 20.6 |
| a | SN75172J | 16 | 3.7 |
| p | SN75179B | 8 | 3.2 |
| a f | SP483 | 8 | 2.8 |
| p | SPSTSSR | 4 | 0.6 |
| p | SR3443 | 64 | 9.7 |
| p fo | SRAM128K8 | 32 | 14.6 |
| p fo | SRAM128K8_ALT | 32 | 14.6 |
| p fo | SRAM128K8_BGA | 48 | 9.8 |
| p fo | SRAM128KX8_TSOP | 32 | 13.9 |
| p fo | SRAM1MX4 | 32 | 6.1 |
| p fo | SRAM256K16 | 44 | 16.9 |
| p fo | SRAM256K8_BGA | 48 | 11.5 |
| p fo | SRAM256K8_CSP36 | 36 | 15.9 |
| p fo | SRAM256K8_TSSOP | 32 | 11.1 |
| p fo | SRAM32K8 | 28 | 13.4 |
| p fo | SRAM512K16_BGA | 48 | 16.7 |
| p fo | SRAM512K32 | 72 | 16.2 |
| p fo | SRAM512K8 | 32 | 13.6 |
| p fo | SRAM64K16 | 44 | 13.8 |
| p fo | SRAM64K16_A | 44 | 13.5 |
| p fo | SRAM64K16_BGA | 48 | 14.2 |
| p fo | SRAM64K24_BGA | 48 | 13.9 |
| p fo | SRAM64K24_BGA_A | 48 | 14.3 |
| p | SRAM64K8 | 32 | 12.5 |
| p fo | SRAM8K8 | 28 | 11.6 |
| a | SSM2300 | 16 | 8 |
| p | SSR4_ANP | 4 | 1.7 |
| p fo | SSRAM256KX36 | 100 | 13.2 |
| p fo | SSRAM512K36_BGA | 165 | 19.6 |
| p fo | SST34HF1621C | 56 | 23.8 |
| p fo | ST10F276 | 144 | 7.7 |
| p fo | ST10F296 | 233 | 12.9 |
| p | STL6201 | 20 | 0.7 |
| p fo | SY100S313 | 28 | 2.5 |
| p fo | SY100S324 | 28 | 2.3 |
| p fo | SY100S325 | 28 | 2.2 |
| p fo | SY100S341 | 28 | 12.5 |
| a | SY6502 | 40 | 28.6 |
| a | SY65C02 | 40 | 28.6 |
| p fo | T320C5XP | 132 | 98.7 |
| a fo | T6TD4XB | 361 | 160.1 |
| a fo | TBGA_648 | 648 | 700 |
| p | TC4404 | 8 | 2.2 |
| p | TC4405 | 8 | 3.9 |
| p | TC4426 | 8 | 0.6 |
| p | TC51 | 3 | 2.4 |
| a | TC54 | 3 | 2.4 |
| p | TC54_ALT | 3 | 1.6 |
| a fo | TC55164 | 44 | 13.5 |
| p | TC5517 | 24 | 9.6 |
| p | TC55257 | 28 | 6.9 |
| a fo | TC55257P | 28 | 13.4 |
| p fo | TC554161 | 54 | 16.9 |
| a fo | TC55V16256 | 44 | 16.9 |
| p fo | TC55V1664 | 44 | 16.2 |
| p fo | TC59S1616AFT_TER | 50 | 8.5 |
| p fo | TC59S6404_DUMMY | 54 | 3.5 |
| p fo | TC59S6408_DUMMY | 54 | 3.6 |
| p fo | TC59S6416 | 54 | 31.5 |
| a fo | TC59S6432 | 86 | 43.1 |
| p f | TC59S6432_DUMMY | 86 | 2.9 |
| a fo | TC59SM716 | 54 | 45.5 |
| a f | TC74A5 | 5 | 0.9 |
| a f | TC74AD | 5 | 0.9 |
| p f | TC74A_DISABLE | 5 | 0.9 |
| a | TC74LCX08FT | 14 | 1.3 |
| p | TC7S02 | 5 | 3 |
| a | TC7SH08 | 5 | 3.3 |
| p | TC7SH32 | 5 | 2.1 |
| a | TC7SH32FUTE85L | 5 | 2.1 |
| p | TC7W14F | 8 | 2.7 |
| a | TCN75 | 8 | 7.7 |
| p | TDA5140 | 20 | 2.5 |
| a fo | TDA8752 | 100 | 4.8 |
| p fo | TDA8752A | 100 | 4.8 |
| p | TDK78Q2120_TER | 80 | 46.5 |
| p | TE28F016BXT_TER | 40 | 1.6 |
| p | TE28F160BXB_TER | 48 | 2.3 |
| p | TE28F160BXT_TER | 48 | 2.3 |
| p | TE28F160FXB_TER | 56 | 2.4 |
| p | TE28F160FXT_TER | 56 | 2.4 |
| p | TE28F800CXT_TER | 48 | 2.3 |
| p | THS10064 | 32 | 16.7 |
| a | THS10064CDA | 32 | 16.7 |
| p | TJA1050 | 8 | 3.4 |
| p | TL16C550C_TER | 44 | 25.8 |
| p fo | TL16C752B | 48 | 38.1 |
| p fo | TL16C754 | 80 | 68.5 |
| p | TL182 | 14 | 0.8 |
| p | TL191 | 16 | 1.1 |
| a | TL559 | 8 | 5.8 |
| p | TL7733 | 8 | 2.9 |
| a | TL7733BCDR | 8 | 2.9 |
| p | TLC2933 | 14 | 0.8 |
| p fo | TLC34075 | 84 | 36.3 |
| p | TLC7528 | 20 | 0.9 |
| p | TLE4207 | 14 | 3.4 |
| p | TLP250 | 8 | 0.6 |
| a | TLP521 | 4 | 4.1 |
| p fo | TLV320A | 48 | 17.3 |
| p | TLV320A_I2C | 48 | 8.1 |
| p | TLV5610 | 20 | 9 |
| p | TL_AHCT_1G_86_XOR | 5 | 1.6 |
| p | TL_LVC_2G_07_ODBUF | 6 | 2 |
| p f | TM1MX9 | 32 | 9.3 |
| p | TMS32020 | 68 | 19.3 |
| p | TMS320C32_A | 144 | 24.6 |
| p fo | TMS320VC5416 | 144 | 191 |
| p fo | TMS320VC5416GGU_120 | 144 | 189.4 |
| p fo | TMS320VC5510AGGWA1 | 240 | 336.9 |
| p fo | TMS34020 | 145 | 102.2 |
| p fo | TMS38016 | 132 | 58.3 |
| p fo | TMS38054 | 44 | 9.6 |
| p | TMS4016 | 24 | 4.2 |
| p fo | TMS4161 | 20 | 9.8 |
| a fo | TMSVC5510 | 240 | 336.9 |
| p fo | TNETV1050 | 324 | 427.5 |
| p fo | TPIC6B273 | 20 | 3.3 |
| a | TPIC6B596 | 20 | 5.9 |
| p | TPS3306 | 8 | 1.7 |
| p | TPS3805 | 5 | 2.6 |
| p | TPS3825 | 5 | 1.2 |
| p | TPS3838K33 | 5 | 1 |
| p fo | TRIXIE | 100 | 3.2 |
| p | TUSB3410VF | 32 | 0.9 |
| p fo | TWEL | 388 | 471.1 |
| p fo | TWEL_INV | 388 | 519 |
| p | UART_ALT1 | 48 | 27.6 |
| p | UCC2946 | 8 | 3.2 |
| p | UDN2595 | 18 | 2 |
| p | ULN2004 | 16 | 0.9 |
| a | ULN2803 | 18 | 10.8 |
| p | ULN2804 | 18 | 10.8 |
| a | ULN2823 | 18 | 10.8 |
| a | ULN2824 | 18 | 10.8 |
| p | ULN4801 | 22 | 2 |
| p | ULN8901 | 24 | 3.2 |
| a | ULQ2003 | 16 | 0.9 |
| a | ULQ2803 | 18 | 10.8 |
| a | ULQ2804 | 18 | 10.8 |
| a | ULQ2823 | 18 | 10.8 |
| a | ULQ2824 | 18 | 10.8 |
| p | UPD1990 | 14 | 8.8 |
| k | UPD43256 | 28 | 0.7 |
| a fo | UPD45128163 | 54 | 45.5 |
| p fo | UPD45128163G5 | 54 | 45.5 |
| a fo | UPD4516161G5 | 50 | 39.9 |
| a | UPD7030009YGJ_33_8EU | 144 | 3.9 |
| p | UPD703003_DUM | 100 | 1.8 |
| p fo | UPD7210 | 40 | 30.4 |
| p fo | UT1553_BCRTM_84LCC | 84 | 13.4 |
| p fo | UT1553_BCRTM_84PGA | 84 | 20.7 |
| a | V854 | 144 | 3.9 |
| p | V854_DISAB | 144 | 3.9 |
| a fo | VERDE | 544 | 415.8 |
| p | VOLT_CMP_14PIN | 14 | 3.3 |
| p fo | WALT1_VER | 44 | 1.6K |
| p fo | WD90C11 | 132 | 64.1 |
| p fo | X1286 | 14 | 23.9 |
| a fo | X20C16D | 28 | 17.6 |
| k | X20C16E | 32 | 1.3 |
| p | X2212 | 18 | 7.6 |
| p fo | X2444 | 8 | 16.7 |
| p | X24C01_TER | 8 | 27.5 |
| p | X24C02 | 8 | 109.5 |
| p | X24C02_TER | 8 | 22.7 |
| p | X24C04_TER | 8 | 20.9 |
| p fo | X25323 | 8 | 1.5 |
| p fo | X40626 | 14 | 12 |
| p fo | XC1701 | 20 | 5.1 |
| p fo | XC17256 | 8 | 6.6 |
| p | XC1736 | 8 | 1.4 |
| p fo | XC1765 | 8 | 5.2 |
| p | XC17S30XL | 8 | 4 |
| p fo | XC1801_SAMPLE_SVF | 20 | 3.3K |
| p fo | XC1801_SO20 | 20 | 75.8 |
| p fo | XC1801_VQ44 | 43 | 76.8 |
| p fo | XC1804_VQ44 | 44 | 80.9 |
| p fo | XC18V02_VQ44 | 44 | 79.9 |
| p fo | XC2C32A_VQ44 | 44 | 140.5 |
| p fo | XC2S100E_FT256 | 256 | 613.4 |
| p fo | XC2S150E_FT256 | 256 | 685.5 |
| p fo | XC2S200_FG456 | 456 | 868.9 |
| p fo | XC2S300E_FT256 | 256 | 834.1 |
| p fo | XC2S300E_PQ208 | 208 | 796.8 |
| p fo | XC2S50E_FT256 | 256 | 538.1 |
| p fo | XC2S50_FG | 256 | 536.3 |
| p fo | XC2V1000_FG456 | 456 | 1.1K |
| p fo | XC2VP20_FG676 | 676 | 1.4K |
| p fo | XC2VP40_FF1152 | 1152 | 5.7K |
| p fo | XC2VP4_FG256 | 256 | 745.1 |
| p fo | XC2VP7_FG456 | 456 | 928.5 |
| a fo | XC3S1000_4FT256 | 256 | 842.4 |
| p fo | XC3S1000_FT256 | 256 | 842.4 |
| a fo | XC3S400_4FG456 | 456 | 753.5 |
| a fo | XC3S400_4FG456C | 456 | 753.5 |
| a fo | XC3S400_4FT256 | 256 | 657.4 |
| a fo | XC3S400_4FT256C | 256 | 657.4 |
| a fo | XC3S400_BGA456 | 456 | 753.5 |
| p fo | XC3S400_FG456 | 456 | 753.5 |
| p fo | XC3S400_FT256 | 256 | 657.4 |
| a fo | XC3S50 | 100 | 318.7 |
| a fo | XC3S50_4VQG100 | 100 | 318.7 |
| p fo | XC3S50_VQ100 | 100 | 318.7 |
| p fo | XC4003E | 100 | 237.8 |
| p fo | XC4028EX_BG352 | 319 | 692.7 |
| p fo | XC4036XLA_BG352 | 352 | 779.1 |
| p fo | XC4036XLA_BG352_MIKE | 352 | 1.5K |
| p fo | XC4036XLA_BG352_S | 352 | 1.2K |
| p fo | XC4036XLA_HQ208 | 208 | 641.7 |
| p fo | XC95108_PC100 | 100 | 298.2 |
| p fo | XC95108_PC100_DISABLE | 100 | 134.5 |
| p fo | XC95144XL_TQ100 | 100 | 353.3 |
| p fo | XC95144XL_TQ144 | 144 | 387 |
| p fo | XC95216 | 160 | 513.4 |
| a fo | XC95288 | 144 | 609.7 |
| a fo | XC95288XL | 144 | 609.7 |
| p fo | XC95288XL_TQ144 | 144 | 609.7 |
| p fo | XC95288_HQ208 | 208 | 656.1 |
| p fo | XC9536 | 44 | 146.1 |
| p fo | XC9536XL | 44 | 144.5 |
| a fo | XC9536XL_5VQ44 | 44 | 146.1 |
| a fo | XC9536XL_5VQG44 | 44 | 146.1 |
| p fo | XC9536XL_VQ44 | 44 | 146.1 |
| p fo | XC9572P100 | 100 | 235.1 |
| p fo | XC9572T100 | 100 | 235.1 |
| a fo | XC9572XL_5TQ100C | 100 | 234.7 |
| p fo | XC9572XL_PC44 | 44 | 199.8 |
| p fo | XC9572XL_TQ100 | 100 | 234.7 |
| p fo | XC9572XL_U13 | 100 | 28.3 |
| p fo | XC9572XL_U14 | 100 | 28.3 |
| p fo | XCF01SVO20 | 20 | 76.8 |
| a fo | XCF01SVOG20 | 20 | 76.8 |
| p fo | XCF04S | 20 | 74.6 |
| p fo | XCF16P_VO48 | 48 | 91.3 |
| p fo | XCR3256XL_PQ208 | 208 | 577.1 |
| p fo | XCR3256XL_TQ144 | 144 | 538.1 |
| p fo | XCR3512XL_FT256 | 256 | 925 |
| p fo | XCS05XL_VQ100 | 100 | 252.6 |
| p fo | XCS10XL144 | 144 | 329 |
| p fo | XCS10XL_TQ144 | 144 | 331.2 |
| p fo | XCS10XL_VQ100 | 100 | 295.4 |
| p fo | XCS20XL | 144 | 412.4 |
| p fo | XCS20XL_PQ208 | 208 | 448.5 |
| p fo | XCS20XL_VQ100 | 100 | 371.6 |
| p fo | XCS20_VQ100 | 100 | 360.1 |
| p fo | XCS40XL | 256 | 597.1 |
| p fo | XCV1000_BG560 | 556 | 1.7K |
| p fo | XCV100E_6BG352C | 352 | 671.3 |
| p fo | XCV100E_BG352 | 352 | 637.8 |
| p fo | XCV100E_CS144 | 144 | 530.4 |
| p fo | XCV600_BG560 | 556 | 1.4K |
| p fo | XCV800_BG560 | 560 | 1.5K |
| p fo | XEZ5 | 420 | 120.4 |
| a fo | XEZ6 | 648 | 1.4K |
| p fo | XEZ6_1BURST | 648 | 700 |
| p fo | XEZ6_4BURST | 648 | 1.4K |
| p f | XEZ_DUMMY | 420 | 19.4 |
| p fo | XPC755_2003 | 360 | 408.1 |
| a | XR16C850 | 48 | 27.6 |
| p f | XR88C192 | 44 | 34.6 |
| p | XTR110 | 16 | 0.7 |
| p fo | Z16C30_DUMMY | 68 | 4.5 |
| p | Z8065 | 40 | 8.1 |
| p | Z80DART | 40 | 14.9 |
| p fo | ZEUS2 | 361 | 160.1 |
| p | ZN425 | 16 | 8 |
Part 00xx-7WZxx | Part 809xx-9615 | Part A14xx-AXxx | Part BAxx-DUDxx | Part E28xx-HYDxx
Part I14xx-KSZxx | Part L2xx - LXxx | Part M23xx- MVPxx | Part NBxx - RTCxx | Part S16xx - ZNxx
To Order Please Contact Aspen Test Engineering Experts. sales@aspentest.com
This site was updated: 06/04/2008 Contact Webmaster: